52 (1998) 53 (1999)[1] 54 (2000) 55 (2001) 56 (2001) 57 (2003)  
 
Asie 138 356 429 502 378 290 2093
Afrique 64 266 313 209 301 327 1480
Europe 31 120 192 99 96 113 651
Amérique 43 97 77 60 107 83 467
Moyen orient 0 13 23 41 34 31 142
Océanie 19 16 13 18 28 37 131
Monde 447 868 1047 929 944 881 5116
Effectifs Janvier 35 000  octobre40000 Mai 50.000 55 000 Idem  Janvier  
revendiqués[2] Déc. 55.000  60 000

[1]
xmd:
Estimation reprennant chiffre 1 di d'avril 54